供应信息

当前位置:深圳风景园林网 > 苗木信息 > 供应信息

【供应信息】凤凰木

规格:
单价:0 单位:件 数量:1
说明: 
深圳市树生源园林绿化有限公司

苗木名称      单位 数量 苗木状态 所在地
胸/地径cm 干高m 冠幅m 自然高m
13 凤凰木 8-9 2.5 2.5-3.0 5.5 3 袋苗 深圳光明新区
10-11 2.5-3.0 2.5-3.0 5.5-6.0 47 袋苗 深圳光明新区
12-13 2.5-3.0 3.0 6.0 21 19株袋苗/2株假植 深圳光明新区
15-16 2.5-3.0 3.0 6.0 6 假植 深圳光明新区
17 3.0 3.5 6.0 1 假植 深圳光明新区
19-20 3.0-3.5 3.0-3.5 6.0-6.5 5 1株假植/1株袋苗/3株地苗 深圳光明新区
23 3.0 4.0 6.0-6.5 2 1株袋苗/1株地苗 深圳光明新区
26 3.0 4.0 6.5 1 地苗 深圳光明新区
7-8 3.0  2.0  4.0-4.5 32 袋苗 深圳松岗五指耙
9-10 3.0-3.5 2.0  4.5-5.0 283 袋苗 深圳松岗五指耙
11-12 3.5-4.0 2.5  5.5  16 袋苗 深圳松岗五指耙
13 3.5-4.0 2.5  5.5  1 袋苗 深圳松岗五指耙
15-16 3.5  3.0-3.5 4.5-5.5 2 假植 深圳松岗五指耙
17-18 3.5  3.5  5.0  14 假植 深圳松岗五指耙
19-20 3.5  3.0-3.5 5.0  0 假植 深圳松岗五指耙
21-22 3.5  3.0-3.5 5.0  0 假植 深圳松岗五指耙
24 3.5  3.5  5.0  1 假植 深圳松岗五指耙
60 7.0  无冠 7.0  1 假植新苗 深圳松岗五指耙
70 7.0  无冠 7.0  1 假植新苗 深圳松岗五指耙
77 4.0  无冠 4.0  1 假植新苗 深圳松岗五指耙
5-6 2.5-3.0 1.5  3.5-4.0 17 地苗 惠州陈江潼桥镇
7-8 2.5-3.0 2.0  4.0  187 地苗 惠州陈江潼桥镇
9-10 3.0-3.5 2.0-3.0 4.0-4.5 596 地苗 惠州陈江潼桥镇
11-12 3.0-3.5 2.0-3.0 4.5-5.0 366 地苗 惠州陈江潼桥镇
13-14 3.0-3.5 2.5-3.0 5.0-5.5 100 地苗 惠州陈江潼桥镇
15-16 3.5  2.5-3.0 5.5-6.0 5 地苗 惠州陈江潼桥镇
17-18 3.0  3.5-4.0 5.5  2 地苗 惠州陈江潼桥镇
7-8 2.8  1.5  4.5  1 袋苗 惠州陈江潼桥镇
9-10 3.0  2.5  5.0  48 袋苗 惠州陈江潼桥镇
11-12 3.0  2.5  5.0  57 袋苗 惠州陈江潼桥镇
13-14 3.0  2.5-3.0 5.0  11 袋苗 惠州陈江潼桥镇
7-8 1 地苗/优 汕头西胪镇西凤
9-10 3 地苗/优 汕头西胪镇西凤
11-12 10 地苗/优 汕头西胪镇西凤
13-14 21 地苗/优 汕头西胪镇西凤
15-16 8 地苗/优 汕头西胪镇西凤
17-18 40 地苗/优 汕头西胪镇西凤
19-20 46 地苗/优 汕头西胪镇西凤
21-22 21 地苗/优 汕头西胪镇西凤
23-24 3 地苗/优 汕头西胪镇西凤
8-10 39 地苗/新植 汕头西胪镇西凤
,GHT: 14.25pt; TEXT-ALIGN: center; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: #000000 none; mso-protection: locked visible; WHIT: normal" width=79 height=19>袋苗
深圳松岗五指耙
15-16 3.5  3.0-3.5 4.5-5.5 2 假植 深圳松岗五指耙
17-18 3.5  3.5  5.0  14 假植 深圳松岗五指耙
19-20 3.5  3.0-3.5 5.0  0 假植 深圳松岗五指耙
21-22 3.5  3.0-3.5 5.0  0 假植 深圳松岗五指耙
24 3.5  3.5  5.0  1 假植 深圳松岗五指耙
60 7.0  无冠 7.0  1 假植新苗 深圳松岗五指耙
70 7.0  无冠 7.0  1 假植新苗 深圳松岗五指耙
77 4.0  无冠 4.0  1 假植新苗 深圳松岗五指耙
5-6 2.5-3.0 1.5  3.5-4.0 17 地苗 惠州陈江潼桥镇
7-8 2.5-3.0 2.0  4.0  187 地苗 惠州陈江潼桥镇
9-10 3.0-3.5 2.0-3.0 4.0-4.5 596 地苗 惠州陈江潼桥镇
11-12 3.0-3.5
关于我们 -网站会员 -广告服务 -服务声明 -办事指南 -在线咨询 -网站管理
-欢迎您,您是第1017328位访问者!